DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Apr16-2021, EXPNO=230, PROCNO=1
F1=16.006ppm, F2=-4.006ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      6483.1     3237.956       8.0866         0.55
     2      6784.0     3090.805       7.7191         0.94
     3      6800.3     3082.837       7.6992         1.01
     4      7011.1     2979.731       7.4417         0.99
     5      7027.9     2971.523       7.4212         1.24
     6      7126.4     2923.353       7.3009         2.29
     7      7130.6     2921.311       7.2958         1.06
     8      7136.7     2918.348       7.2884         1.99
     9      7140.2     2916.626       7.2841         1.33
    10      7144.2     2914.664       7.2792         3.09
    11      7160.1     2906.897       7.2598         1.09
    12      7175.2     2899.489       7.2413         0.61
    13      7176.6     2898.808       7.2396         0.59
    14      7246.4     2864.653       7.1543         0.71
    15      7247.8     2864.013       7.1527         0.73
    16      7262.8     2856.645       7.1343         1.09
    17      7277.3     2849.558       7.1166         0.53
    18      7278.6     2848.917       7.1150         0.51
    19      7423.7     2777.964       6.9378         2.47
    20      7427.5     2776.083       6.9331         1.04
    21      7441.5     2769.236       6.9160         2.19
    22      7447.6     2766.273       6.9086         0.36
    23      7608.9     2687.392       6.7116         1.65
    24      7613.9     2684.949       6.7055         1.63
    25      8654.0     2176.268       5.4351         2.87
    26      8665.3     2170.743       5.4213         3.48
    27      8743.1     2132.704       5.3263         3.54
    28      8754.5     2127.098       5.3123         2.73
    29      9942.3     1546.183       3.8615         0.73
    30      9953.2     1540.898       3.8483        10.00
    31     11771.6      651.547       1.6272         1.37
    32     12052.5      514.207       1.2842         0.62
    33     13019.3       41.362       0.1033         0.35
